Từ vựng Tiếng Trung về Chứng khoán Cổ phiếu
Bài viết hôm nay dành cho những ai quan tâm đến chứng khoán cổ phiếu. Cùng Yêu tiếng Trung tìm hiểu ngay các từ vựng tiếng Trung về chứng khoán cổ phiếu bạn nhé!
STT | Tiếng Việt | Tiếng Trung | Phiên âm |
1 | Bán khống chứng khoán | 证券的卖空 | zhèngquàn de mài kōng |
2 | Bàn giao dịch | 交易台 | jiāoyì tái |
3 | Bản tin thị trường | 商情报告单 | shāngqíng bàogào dān |
4 | Chứng khoán chuyển đổi được | 可换证券 | kě huàn zhèngquàn |
5 | Chứng khoán họp pháp | 合法证券 | héfǎ zhèngquàn |
6 | Chứng khoán lưu thông | 流通证券 | liútōng zhèngquàn |
7 | Chứng khoán niêm yết | 上市证券 | shàngshìzhèngquàn |
8 | Chứng khoán tụt hậu | 滞价证券 | zhì jià zhèngquàn |
9 | Chứng khoán ưu tiên | 优先证券 | yōuxiān zhèngquàn |
10 | Chứng khoán viền vàng, chứng khoán hảo hạng, chứng khoán có bảo đảm | 金边证券 | jīnbiān zhèngquàn |
11 | Công ty chứng khoán | 证券公司 | zhèngquàn gōngsī |
12 | Công ty giao dịch chứng khoán | 证券交易公司 | zhèngquàn jiāoyì gōngsī |
13 | Công ty môi giới chứng khoán | 证券经纪公司 | zhèngquàn jīngjì gōngsī |
14 | Đầu cơ chứng khoán | 证券投机 | zhèngquàn tóujī |
15 | Giá ban đầu, giá cơ sở, giá gốc chứng khoán | 证券基价 | zhèngquàn jījià |
16 | Giá giao dịch chứng khoán | 证券交易价格 | zhèngquàn jiāoyìjiàgé |
17 | Giá thị lrường | 市价 | shìjià |
18 | Giao dịch chứng khoán | 证券交易 | zhèngquàn jiāoyì |
19 | Hãng đầu cơ chứng khoán | 证券投机商号 | zhèngquàn tóujī shānghào |
20 | Khoản vay | 贷款 | dàikuǎn |
21 | Người bán chứng khoán | 出卖证券者 | chūmài zhèngquàn zhě |
22 | Ngưòi bị phá sản | 破产者 | pòchǎn zhě |
23 | Người môi giới chứng khoán | 证券经纪 | zhèngquàn jīngjì |
24 | Người thu mua chứng khoán | 收买证券者 | shōumǎi zhèngquàn zhě |
25 | Nhà phân tích chứng khoán | 证券分析家 | zhèngquàn fēnxī jiā |
26 | Phá sản | 破产者 | pòchǎn zhě |
27 | Pháp qui quản lý giao dịch chứng khoán | 证券交易管理法规 | zhèngquàn jiāoyì guǎnlǐ fǎguī |
28 | Phiếu bảo chứng | 证券的附签 | zhèngquàn de fù qiān |
29 | Rửa chứng khoán | 证券回买 | zhèngquàn huí mǎi |
30 | Sàn giao dịch | 交易场地 | jiāoyì chǎngdì |
31 | Sở giao dịch | 交易所 | jiāoyì suǒ |
32 | Sự chia hoa hồng | 佣金让予 | yōngjīn ràng yú |
33 | Thị trường chứng khoán | 证券市场 | zhèngquàn shìchǎng |
34 | Tiền bảo chứng | 保证金 | bǎozhèngjīn |
35 | Tiền hoa hồng | 佣金 | yōngjīn |
36 | Tình hình thị trường chứng khoán | 证券行青 | zhèngquàn háng qīng |
37 | Tổ hợp (chứng khoán) đầu tư | 投资组合 | tóuzī zǔhé |
38 | Vốn đầu tư chứng khoán | 证券投资资本 | zhèngquàn tóuzī zīběn |
39 | Bán tháo cổ phiếu | 股票的抛售 | gǔpiào de pāoshòu |
40 | Bị ép bán tháo | 被迫抛出 | bèi pò pāo chū |
41 | Chỉ số cổ phiếu | 股票指数 | gǔpiào zhǐ shù |
42 | Chia tách cổ phiếu | 分股 | fēn gǔ |
43 | Chứng chỉ cổ phiếu | 股份证书 | gǔfèn zhèngshū |
44 | Chứng từ chuyền nhượng (cổ phiếu) | 过户凭单 | guòhù píngdān |
45 | Cổ đông (người góp cổ phần) | 股东 | gǔdōng |
46 | Cổ phần pháp nhân | 法人股 | fǎréngǔ |
47 | Cổ phiếu công nghiệp | 工业股票 | gōngyè gǔpiào |
48 | Cồ phiếu ghi danh | 记名股票 | jìmíng gǔpiào |
49 | Cổ phiếu hấp dẫn | 热门股票 | rèmén gǔpiào |
50 | Cồ phiếu thương nghiệp | 商业股票 | shāngyè gǔpiào |
51 | Cổ phiếu thường | 普通股票 | pǔtōng gǔpiào |
52 | Cổ phiếu ưu đãi | 优先股 | yōuxiān gǔ |
53 | Cổ phiếu vô danh | 无记名股票 | wújìmíng gǔpiào |
54 | Cổ tức giữa kỳ, cổ tức tạm thời, cổ tức tạm trả | 期中股利 | qízhōng gǔlì |
55 | Danh sách cổ đông | 股东名册 | gǔdōng míngcè |
56 | Đại hội cổ đông | 股东大会 | gǔdōng dàhuì |
57 | Đại lý chuyển nhượng | 过户代理人 | guòhù dàilǐ rén |
58 | Đầu cơ giá lên | 多头 | duōtóu |
59 | Đầu cơ giá xuống | 空头 | kōngtóu |
60 | Đóng cửa | 收盘 | shōupán |
61 | Giá (cổ phiếu) lúc mở cửa | 开盘价格 | kāipán jiàgé |
62 | Giá cồ phiếu | 股票价格 | gǔpiào jiàgé |
63 | Giá lúc đóng cửa | 收盘价格 | shōupán jiàgé |
64 | Giá niêm yết mới nhất | 最新牌价 | zuìxīn páijià |
65 | Giao dịch cổ phiếu | 股票交易 | gǔpiào jiāoyì |
66 | Lợi tức cổ phiếu (cổ tức) | 股息 | gǔxí |
67 | Mệnh giá | 票面价值 | piàomiàn jiàzhí |
68 | Mở cửa | 开盘 | kāipán |
69 | Mua bán cồ phiếu | 股票买卖 | gǔpiào mǎimài |
70 | Mua lại, mua bù, mua lại chứng khoán bán khống | 空头补进 | kōngtóu bǔ jìn |
71 | Mức giao dịch cổ phiếu | 股票交易额 | gǔpiào jiāoyì é |
72 | Mức hỗ trợ, ngưỡng can thiệp | 支持水平 | zhīchí shuǐpíng |
73 | Ngày chuẩn bị giao nhận | 交割准备日 | jiāogē zhǔnbèi rì |
74 | Ngày giao nhận | 交割日 | jiāogē rì |
75 | Ngày thanh toán hoa hồng triển hạn, ngày tính tiền bù hoãn thanh toán | 交割限期日 | jiāogē xiànqí rì |
76 | Nghiệp vụ môi giới cổ phiếu | 股票经纪业务 | gǔpiào jīngjì yèwù |
77 | Người được nhượng | 受股人 | shòu gǔ rén |
78 | Người môi giới cổ phiếu | 股票经纪人 | gǔpiào jīngjì rén |
79 | Người môi giới độc lập | 独立经纪人 | dúlì jīngjì rén |
80 | Người nhượng lại, người chuyển nhượng | 让股人 | ràng gǔ rén |
81 | Nhân viên bán cổ phiếu | 股票推销员 | gǔpiào tuīxiāo yuán |
82 | Phí chuyển nhượng | 过户手续费 | guòhù shǒuxù fèi |
83 | Phí hoãn giao | 延期交割费 | yánqí jiāogē fèi |
84 | Phí triển hạn giao dịch | 交易延期费 | jiāoyì yánqí fèi |
85 | Phiếu cổ tức, cổ tức trả bằng chứng khoán tạm thời | 股利票 | gǔlì piào |
86 | Quyền lợi trong vốn cổ đông | 股本权益 | gǔběn quán yì |
87 | Quyền sở hữu cổ phiếu | 股权 | gǔquán |
88 | Sang tên, chuyển nhượng | 过户 | guòhù |
89 | Sổ đăng ký sang tên (cổ phiếu), sổ chuyên nhượng (cổ phiếu) | 过户账 | guòhù zhàng |
90 | Sở giao dịch cổ phiếu | 股票交易所 | gǔpiào jiāoyì suǒ |
91 | Sự đầu cơ chênh lệch giá chứng khoán | 股票套利 | gǔpiào tàolì |
92 | Sự mua (vào) cổ phiếu | 股票的购进 | gǔpiào de gòu jìn |
93 | Thị trường cổ phiếu | 股票市场 | gǔpiào shìchǎng |
94 | Tình hình thị trường cổ phiếu | 股票行情 | gǔpiào hángqíng |
95 | Trốn thuế cổ tức | 股息税逃避 | gǔxí shuì táobì |
96 | Vốn cổ phần | 股本 | gǔběn |
97 | Vốn cổ phần theo điều lệ, vốn cổ phần được phép bán | 额定股本 | édìng gǔběn |
98 | Công trái | 公债 | gōngzhài |
99 | Công trái thị chính | 市政公债 | shì zhèng gōngzhài |
100 | Cuống đổi phiếu trả lãi, phiếu đổi cổ tức | 息票调换券 | xí piào diàohuàn quàn |
101 | Hoàn vốn trái phiếu | 债券还本 | zhàiquàn huán běn |
102 | Người giữ trái phiếu | 债券持有人 | zhàiquàn chí yǒu rén |
103 | Phiếu lãi trái phiếu | 债券息票 | zhàiquàn xí piào |
104 | Sai biệt giá trái khoán | 债券溢价 | zhàiquàn yì jià |
105 | Trái phiếu chính phủ | 政府债券 | zhèngfǔ zhàiquàn |
106 | Trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu chuyển đồi | 可兑换债券 | kě duìhuàn zhàiquàn |
107 | Trái phiếu công nghiệp | 工业债券 | gōngyè zhàiquàn |
108 | Trái phiếu dài hạn | 长期债券 | chángqí zhàiquàn |
109 | Trái phiếu đảo nợ, trái phiếu có thể hoàn trả | 替续债券 | tì xù zhàiquàn |
110 | Trái phiếu địa phương | 地方债券 | dìfāng zhàiquàn |
111 | Trái phiếu ghi nợ | 信用债券 | xìnyòng zhàiquàn |
112 | Trái phiếu kho bạc | 国库券 | guókùquàn |
113 | Trái phiếu kho bạc | 国库债券 | guókù zhàiquàn |
114 | Trái phiếu không có lãi suất định kỳ | 无息债券 | wú xí zhàiquàn |
115 | Trái phiêu lợi tức | 受益债券 | shòuyì zhàiquàn |
116 | Trái phiếu ngắn hạn | 短期债券 | duǎnqí zhàiquàn |
117 | Trái phiếu thế chấp | 抵押债券 | dǐyā zhàiquàn |
118 | Trái phiếu tiền tệ, trái phiếu bản tệ | 货币债券 | huòbì zhàiquàn |
119 | Trái phiếu vô danh | 无记名债券 | wújìmíng zhàiquàn |
120 | Trái phiếu xây dựng | 建设债券 | jiànshè zhàiquàn |
0 Comments