Từ vựng Tiếng Trung về Photoshop
Dưới đây, Yêu tiếng Trung sẽ cùng bạn tìm hiểu các từ vựng tiếng Trung về photoshop. Qua đây, các bạn sẽ biết được các lệnh cơ bản trong ứng dụng tiếng Trung là gì? Cùng chúng mình học ngay nhé.
STT | Tiếng Việt | Tiếng Anh | Tiếng Trung | Phiên âm |
1 | Bình thường | Normal | 正常 | Zhèngcháng |
2 | Giải thể | Disolve | 溶解 | róngjiě |
3 | Làm đậm thêm | Darken | 变暗 | biàn àn |
4 | Nhân | Multiply | 正片叠底 | zhèngpiàn dié dǐ |
5 | Làm đậm màu | Color Burn | 颜色加深 | yánsè jiāshēn |
6 | Làm đậm đường nét | Linear Burn | 线性加深 | xiànxìng jiāshēn |
7 | Màu đậm | Darker Color | 深色 | shēn sè |
8 | Làm sáng | Lighten | 变亮 | biàn liàng |
9 | Lọc màu | Screen | 滤色 | lǜ sè |
10 | Giảm độ nhạt màu | Color Dodge (Add) | 颜色减淡(添加) | yánsè jiǎn dàn (tiānjiā) |
11 | Màu nhạt | Lighter Color | 浅色 | qiǎn sè |
12 | Che | Overlay | 叠加 | diéjiā |
13 | Ánh sáng dịu | softlight | 柔光 | róu guāng |
14 | Cường độ ánh sáng chói | Hard Light | 强光 | qiáng guāng |
15 | Sáng chói | vivid light | 亮光 | liàng guāng |
16 | Ánh sáng tuyến tính | Linear Light | 线性光 | xiàn xìng guāng |
17 | Ánh sáng điểm | Pin light | 点光 | diǎn guāng |
18 | Màu sắc hỗn hợp | Hard Mix | 实色混合 | shí sè hùnhé |
19 | Sự khác biệt | Difference | 差值 | chà zhí |
20 | Loại trừ | Exclusion | 排除 | páichú |
21 | Trừ | Subtract | 减去 | jiǎn qù |
22 | Chia | Divide | 划分 | huàfēn |
23 | Độ bão hòa | Saturation | 饱和度 | bǎohé dù |
24 | Màu sắc | Color | 颜色 | yánsè |
25 | Độ sáng | Luminosity | 亮度 | liàngdù |
26 | Hình ảnh | Image, picture | 图片 | túpiàn |
27 | Điều chỉnh | Adjustment | 调整 | tiáozhěng |
28 | Màu sắc pha trộn | Color Blend | 调色 | tiáo sè |
29 | Dung mạo nhân vật | Retouch | 人物美容 | rénwù měiróng |
30 | Hiệu ứng hình ảnh | Photo effect | 照片特效 | zhàopiàn tèxiào |
31 | Điểm ảnh | pixel | 像素 | xiàngsù |
32 | Chế độ | Mode | 模式 | móshì |
33 | Đường kết nối | Chanel | 通道 | tōngdào |
34 | Sao chép | make a copy | 复制 | fùzhì |
35 | Màu xám | gray | 灰色 | huīsè |
36 | Nền | Background | 背景 | bèijǐng |
37 | Nhân vật | Mod | 人物 | rénwù |
38 | Tạo 1 lớp mới | creat a new layer | 新建一个图层 | xīnjiàn yīgè tú céng |
39 | Lớp | layer | 图层 | tú céng |
40 | Độ trong suốt | Opacity | 不透明度 | bù tòumíngdù |
41 | Đường dẫn | Path | 路径 | lùjìng |
42 | Điền | Fill | 填充 | tiánchōng |
43 | Phím tắt | shortcut | 快捷键 | kuàijié jiàn |
44 | Xem chi tiết | detail | 细节 | xìjié |
45 | Thanh công cụ | Menu | 菜单 | càidān |
46 | Tập tin | (F) File | 文件 | wénjiàn |
47 | Chỉnh sửa | (E) Edit | 编辑 | biānjí |
48 | Hình ảnh | (I) Image | 图像 | túxiàng |
49 | Chọn | (S) Select | 选择 | xuǎnzé |
50 | Lọc | (T) Filter | 滤镜 | lǜ jìng |
51 | Cửa sổ | (W) Window | 窗口 | chuāngkǒu |
52 | Giúp | (H) Help | 帮助 | bāngzhù |
53 | Mới | (N) New | 新建 | xīnjiàn |
54 | Mở | (O) Open | 打开 | dǎkāi |
55 | Đóng | (C) Close | 关闭 | guānbì |
0 Comments